Strich Gerade – Verirrter Himmel Pfirsich
Beschreibung
Regular Fit Jeans mit Anti-Fit Schnitt, mittelhoher Taille und geradem Bein. Klassisches 5-Pocket-Design mit Knopfleiste. Diese Jeans ist aus einem festen, nicht dehnbaren Denim-Stoff gefertigt.
Regular Fit mit Anti-Fit Schnitt
Mittelhohe Taille
Gerades Bein
Klassische 5-Pocket
Knopfleiste
Fester (nicht dehnbarer) Denim-Stoff
Hergestellt in Pakistan
100% Baumwolle
Innenbeinlänge 30", 32" & 34"
Messe eine deiner Lieblingsjeans aus und vergleiche sie mit der untenstehenden Tabelle, um die perfekte Passform zu finden! Wie man misst, erfährst du hier
CM
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Taille | 39.3 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 49.3 |
| Leibhöhe | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
| Oberschenkel | 31.0 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.8 |
| Innenbeinlänge | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 |
| Beinöffnung | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Measure a pair of your favorite jeans and compare to the table below to find the perfect fit! See how to measure here
CM
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Waist | 39.3 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 49.3 |
| Rise | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
| Thigh | 31.0 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.8 |
| Inseam | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 |
| Leg opening | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Wie es begann
Seit 2004







