Dash Straight - Stream Sky Retro
Beschreibung
Regular Fit Jeans mit Anti-Fit Schnitt, mittlerer Bundhöhe und geradem Bein. Klassisches 5-Pocket Design mit Knopfleiste. Diese Jeans ist aus starrem, nicht dehnbarem Denim-Stoff gefertigt.
Reguläre Passform mit Anti-Fit Schnitt
Mittlere Bundhöhe
Gerades Bein
Klassische 5-Pocket
Knopfleiste
Rigid (ohne Stretch) Denim-Stoff
Hergestellt in Pakistan
Das Model ist 183 cm groß und trägt Größe 29/34
100% Baumwolle
Innenbeinlänge 30", 32" und 34"
Messen Sie eine Ihrer Lieblingsjeans und vergleichen Sie diese mit der untenstehenden Tabelle, um die perfekte Passform zu finden! Wie Sie messen können, erfahren Sie hier
CM
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Taille | 39.3 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 49.3 |
| Bundhöhe | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
| Oberschenkel | 31.0 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.8 |
| Innenbeinlänge | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 |
| Beinöffnung | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Measure a pair of your favorite jeans and compare to the table below to find the perfect fit! See how to measure here
CM
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Waist | 39.3 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 49.3 |
| Rise | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
| Thigh | 31.0 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.8 |
| Inseam | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 | 74/79/84 |
| Leg opening | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Wie es begann
Seit 2004








