Rhue Low Wide - Stream-Spülung
Beschreibung
Regular Fit Jeans mit niedriger Taille und locker geschnittenem, ausgestelltem Bein. Klassisches 5-Pocket-Design mit Reißverschluss. Diese Jeans sind aus einem festen, nicht dehnbaren Denim-Stoff gefertigt.
Regular Fit
Niedrige Taille
Locker geschnittenes, ausgestelltes Bein
Klassische 5-Pocket
Reißverschluss
Fester (nicht dehnbarer) Denim-Stoff, 12,5 oz.
Hergestellt in Pakistan
Das Model ist 174 cm groß und trägt Größe 26/34
100% Baumwolle
Innenbeinlänge 30", 32" und 34"
Messen Sie eine Ihrer Lieblingsjeans aus und vergleichen Sie die Maße mit der untenstehenden Tabelle, um die perfekte Passform zu finden! Wie Sie messen, erfahren Sie hier
| Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bundweite | 34 | 35.3 | 36.6 | 38 | 39 | 40 | 41.6 | 43 | 44 |
| Leibhöhe | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26.5 |
| Oberschenkel | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Innenbeinlänge | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 |
| Fußweite | 30 | 30 | 30 | 31 | 31.4 | 32 | 32 | 32.6 | 33 |
Measure a pair of your favorite jeans and compare to the table below to find the perfect fit! See how to measure here
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist | 34 | 35.3 | 36.6 | 38 | 39 | 40 | 41.6 | 43 | 44 |
| Rise | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26.5 |
| Thigh | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Inseam | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 |
| Leg opening | 30 | 30 | 30 | 31 | 31.4 | 32 | 32 | 32.6 | 33 |
Wie es begann
Seit 2004









